Koszt dostawy

Strefy wysyłki i cennik przedstawione sa poniżej.

Kraje wysyłki i strefy

Kraj dostawy Symbol Kurier Poczty Polskiej Kurier UPS Kurier DHL
Afganistan AF C - L5
Albania AL A2 7 L5
Algieria DZ B 13 L5
Andora AD A2 7 L2
Angola AO B 13 L5
Anguilla AI C 12 L5
Antigua i Barbuda AG C 12 L5
Arabia Saudyjska SA C 11 L4
Argentyna AR C 12 L5
Armenia AM C 10 L4
Aruba AW C 12 L5
Australia AU D 11 L5
Austria AT A1 4 AT
Azerbejdżan AZ C 10 L4
Bahamy BS C 12 L5
Bahrajn BH C 11 L4
Bangladesz BD C 12 L5
Barbados BB C 12 L5
Belgia BE A2 4 BE
Belize BZ C 12 L5
Benin BJ B 13 L5
Bermudy BM B 12 L5
Bhutan BT C 12 L5
Białoruś BY A5 7 L5
Boliwia BO C 12 L5
Bośnia i Hercegowina BA A1 7 L5
Botswana BW B 13 L5
Brazylia BR C 12 L5
Brunei Darussalam BN C 11 L5
Bułgaria BG A1 5 BG
Burkina Faso BF B 13 L5
Burundi BI B 13 L5
Chile CL C 12 L5
Chiny CN C 11 L4
Chorwacja HR A1 7 HR
Cypr CY A2 6 L1
Czad TD B 13 L5
Czarnogóra ME A2 7 L5
Dania DK A1 5 DK
Dominika DM C 12 L5
Dominikana DO C 12 L5
Dżibuti DJ B 13 L5
Egipt EG B 12 L5
Ekwador EC C 12 L5
Erytrea ER B 13 L5
Estonia EE A1 5 EE
Etiopia ET - 13 L5
Fidżi Republika FJ D 13 L5
Filipiny PH C 11 L5
Finlandia FI A2 5 FI
Francja FR A2 4 FR
Gabon GA B 13 L5
Gambia GM B 13 L5
Ghana GH B 13 L5
Gibraltar GI A2 9 L2
Grecja GR A2 5 GR
Grenada GD C 12 L5
Grenlandia GL A1 9 L5
Gruzja GE C 10 L4
Guam GU - 13 L5
Gujana GY C 12 L5
Gwatemala GT C 12 L5
Gwinea GN B 13 L5
Gwinea Równikowa GQ B 13 L5
Gwinea-Bissau GW B 13 L5
Haiti HT C 12 L5
Hiszpania ES A2 9 ES
Honduras HN C 12 L5
Hongkong HK - 11 L4
Indie IN C 11 L4
Indonezja ID C 11 L4
Irak IQ C 11 L5
Iran IR C - L5
Irlandia IE A2 5 IE
Islandia IS A2 9 L5
Izrael IL A2 10 L4
Jamajka JM C 12 L5
Japonia JP C 11 L4
Jemen YE C 11 L5
Jordania JO C 11 L4
Kajmany KY C 12 L5
Kambodża KH C 12 L5
Kamerun CM B 13 L5
Kanada CA B 8 L3
Katar QA C 11 L4
Kazachstan KZ C 10 L5
Kenia KE B 12 L5
Kirgistan KG C 10 L5
Kiribati KI D 13 L5
Kolumbia CO C 12 L5
Komory KM B - -
Kongo CG B 13 L5
Kongo, Republika Demokratyczna CD B 13 L2
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna KP C - -
Kosowo XK A2 - -
Kostaryka CR C 12 L5
Kuba CU C - -
Kuwejt KW C 11 L4
Laos LA C 12 L5
Lesotho LS B 12 L5
Liban LB C 11 L5
Liberia LR B 13 L5
Libia LY B - -
Liechtenstein LI A1 7 L2
Litwa LT A1 5 LT
Luksemburg LU A1 4 LU
Łotwa LV A1 5 LV
Macedonia MK A2 7 L5
Madagaskar MG B 13 L5
Makau MO - 11 L5
Malawi MW B 13 L5
Malediwy MV - 13 L5
Malezja MY C 11 L5
Mali ML B 13 L5
Malta MT A2 6 L1
Mariany Północne MP - 13 L5
Maroko MA B 13 L5
Mauretania MR B 13 L5
Mauritius MU B 13 L5
Meksyk MX B 8 L5
Mikronezja FM - 13 -
Mołdawia MD A2 7 L5
Mongolia MN C 11 L5
Montserrat MS - 12 L5
Mozambik MZ B 13 L5
Myanmar (Burma) MM C - -
Namibia NA B 13 L5
Nepal NP C 12 L5
Holandia NL A1 4 NL
Niemcy DE A2 3 DE
Niger NE B 13 L5
Nigeria NG B 12 L5
Nikaragua NI C 12 L5
NorwegiaWłącznie z wyspami Svalbard i Jan Mayen SJ NO A2 7 L2
Nowa Kaledonia NC D 13 L5
Nowa Zelandia NZ D 11 L5
Oman OM C 11 L4
Pakistan PK C 11 L5
Palau PW - 13 L5
Panama PA C 12 L5
Papua Nowa Gwinea PG D 13 L5
Paragwaj PY C 12 L5
Peru PE C 12 L5
Polinezja Francuska PF D 13 L5
Polska PL KR 1 PL
Portugalia PT A3 5 PT
Czechy CZ A4 3 CZ
Republika Korei KR C 11 L4
Rep.Połud.Afryki ZA B 12 L5
Rep.Środkowoafryańska CF B 13 L5
Rwanda RW B 13 L5
Rumunia RO A2 5 RO
Salwador SV C 12 L5
Samoa WS - 13 L5
Samoa Amerykańskie AS - 12 L5
San Marino SM A2 7 L2
Senegal SN B 13 L5
Serbia XS A2 7 L5
Seszele SC B 13 L5
Sierra Leone SL B 13 L5
Singapur SG C 11 L4
Suazi SZ B 12 -
Słowacja SK A4 3 SK
Słowenia SI A1 5 SI
Somalia SO B - -
Sri Lanka LK C 12 L5
St.Kitts i Nevis KN C 12 -
St.Lucia LC C 12 L5
St.Vincent i Grenadyny VC C 12 L5
Stany Zjedn. AmerykiWłącznie z Portoryko PR US B 8 L3
Sudan SD B - -
Surinam SR C 12 L5
Syria SY C - -
Szwajcaria CH A1 7 L2
Szwecja SE A2 5 SE
Święta Helena SH B - -
Tadżykistan TJ C 10 L5
Tajlandia TH C 11 L4
Tajwan TW C 11 L4
Tanzania TZ B 13 L5
Togo TG B 13 L5
Tonga TO - 13 L5
Trynidad i Tobago TT C 12 L5
Tunezja TN B 13 L5
Turcja TR A2 9 L4
Turkmenistan TM C 10 L4
Wyspy Turks i Caicos TC - 12 -
Tuvalu TV - 13 L5
Uganda UG - 13 L5
Urugwaj UY C 12 L5
Uzbekistan UZ C 10 L4
Vanuatu VU D 13 L5
Wallis i Futuna WF - 13 -
Watykan VA A1 4 L2
Wenezuela VE C 12 L5
Węgry HU A1 5 HU
Wietnam VN C 12 L5
Włochy IT A2 4 IT
Wschodni Timor TL - 13 L5
Wyb.Kości Słoniowej CI B 13 L5
Wyspy Cooka CK - 13 L5
Wyspy Dziewicze-USA VI - 12 -
Wyspy Dziewicze-W.B VG C 12 -
Wyspy Owcze FO A1 9 L5
Wyspy Marshalla MH - 13 L5
Wyspy Salomona SB - 13 L5
Wyspy Św.Tomasza i Książęca ST B - -
Zambia ZM B 13 L5
Zielony Przylądek CV B 13 L5
Zimbabwe ZW B 13 L5
Zjedn.Emiraty Arabskie AE C 11 L4
Anglia EN A3 6 GB
Walia GB A3 6 GB
Irlandia Północna XI A3 5 GB
Szkocja GB A3 6 GB
Wyspy Kanaryjskie IC A2 9 L5

Cennik wysyłek Poczta Polska - Strefa krajowa

Waga ( od - do ) [g] Koszt
0 - 999 15 PLN
1000 - 1999 17 PLN
2000 - 4999 20 PLN
5000 - 9999 25 PLN

Pobranie: + 4 PLN

Cennik wysyłek Poczta Polska - Zagranica

Waga ( od - do ) [g] Koszt
A1 A2 A3 A4 A5 B C D
0 - 999 60 PLN 70 PLN 70 PLN 34 PLN 66 PLN 81 PLN 89 PLN 103 PLN
1000 - 1999 72 PLN 82 PLN 82 PLN 37 PLN 78 PLN 102 PLN 116 PLN 145 PLN
2000 - 2999 80 PLN 98 PLN 98 PLN 39 PLN 94 PLN 126 PLN 140 PLN 188 PLN
3000 - 3999 92 PLN 102 PLN 102 PLN 41 PLN 98 PLN 146 PLN 170 PLN 231 PLN
4000 - 4999 102 PLN 114 PLN 114 PLN 45 PLN 110 PLN 172 PLN 205 PLN 272 PLN
5000 - 5999 105 PLN 117 PLN 117 PLN 48 PLN 113 PLN 184 PLN 225 PLN 312 PLN
6000 - 6999 110 PLN 124 PLN 124 PLN 51 PLN 120 PLN 203 PLN 254 PLN 354 PLN
7000 - 7999 117 PLN 131 PLN 131 PLN 53 PLN 127 PLN 222 PLN 283 PLN 398 PLN
8000 - 8999 125 PLN 139 PLN 139 PLN 56 PLN 135 PLN 240 PLN 311 PLN 439 PLN
9000 - 9999 133 PLN 145 PLN 145 PLN 59 PLN 141 PLN 258 PLN 336 PLN 481 PLN
10000 - 10999 139 PLN 151 PLN 158 PLN 62 PLN 147 PLN 276 PLN 363 PLN 524 PLN
11000 - 11999 145 PLN 160 PLN 167 PLN 64 PLN 156 PLN 297 PLN 386 PLN 566 PLN
12000 - 12999 155 PLN 166 PLN 176 PLN 67 PLN 162 PLN 318 PLN 416 PLN 608 PLN
13000 - 13999 162 PLN 172 PLN 185 PLN 70 PLN 168 PLN 339 PLN 338 PLN 650 PLN
14000 - 14999 171 PLN 179 PLN 194 PLN 72 PLN 175 PLN 360 PLN 466 PLN 692 PLN
15000 - 15999 179 PLN 187 PLN 212 PLN 75 PLN 183 PLN 390 PLN 500 PLN 723 PLN
16000 - 16999 187 PLN 196 PLN 221 PLN 78 PLN 192 PLN 411 PLN 514 PLN 755 PLN
17000 - 17999 169 PLN 204 PLN 230 PLN 81 PLN 200 PLN 433 PLN 538 PLN 772 PLN
18000 - 18999 202 PLN 211 PLN 239 PLN 83 PLN 207 PLN 454 PLN 561 PLN 807 PLN
19000 - 19999 211 PLN 221 PLN 249 PLN 86 PLN 217 PLN 475 PLN 586 PLN 840 PLN

UPS: Lista miast (Strefa 1)

Lp. ID Nazwa Kod pocztowy
1. 1 Aleksandrów Łódzki 95-070 95-070
2. 2 Białystok 15-000 15-999
3. 3 Bielsko-Biała 43-300 43-399
4. 4 Blachownia 42-290 42-290
5. 5 Brwinów 05-840 05-840
6. 6 Bydgoszcz 85-000 85-999
7. 7 Bytom 41-900 41-936
8. 8 Chorzów 41-500 41-599
9. 9 Częstochowa 42-200 42-200
10. 10 Elbląg 82-300 82-310
11. 11 Gdańsk 80-000 80-999
12. 12 Gdynia 81-000 81-700
13. 13 Gorzów Wielkopolski 66-400 66-400
14. 14 Grodzisk Mazowiecki 05-825 05-825
15. 15 Gryfino 74-100 74-100
16. 16 Janki 05-090 05-090
17. 17 Jelenia Góra 58-500 58-508
18. 18 Kalisz 62-800 62-809
19. 19 Katowice 40-000 40-999
20. 20 Kielce 25-000 25-999
21. 21 Kobyłka 05-230 05-230
22. 22 Konstancin-Jeziorna 05-510 05-510
23. 23 Konstantynów 95-050 95-050
24. 24 Koszalin 75-000 75-999
25. 25 Kraków 30-000 31-999
26. 26 Ksawerów 95-054 95-054
27. 27 Legnica 59-200 59-200
28. 28 Leszno 64-100 64-100
29. 29 Lubin 59-300 59-300
30. 30 Lublin 20-000 20-999
31. 31 Luboń 62-030 62-030
32. 32 Łomianki 05-092 05-092
33. 33 Łódź 90-000 94-999
34. 34 Malbork 82-200 82-200
35. 35 Nowy Sącz 33-300 33-300
36. 36 Oleśnica 56-400 56-400
37. 37 Olsztyn 0-000 0-999
38. 38 Opole 45-000 45-999
39. 39 Ożarów Mazowiecki 05-850 05-850
40. 40 Pabianice 95-200 95-200
41. 41 Piaseczno 05-500 05-500
42. 42 Piotrków Trybunalski 97-300 97-300
43. 43 Płock 09-400 09-400
44. 44 Płońsk 09-100 09-100
45. 45 Police 72-010 72-010
46. 46 Poznań 60-000 61-999
47. 47 Pruszcz Gdański 83-000 83-000
48. 48 Pruszków 05-800 05-800
49. 49 Przeźmierowo 62-081 62-081
50. 50 Radom 26-600 26-699
51. 51 Radzymin 05-250 05-250
52. 52 Raszyn 05-090 05-090
53. 53 Reda 84-240 84-240
54. 54 Ruda Śląska 41-700 41-799
55. 55 Rumia 84-230 84-230
56. 56 Rzeszów 35-000 35-999
57. 57 Siemianowice 41-100 41-199
58. 58 Skawina 32-050 32-050
59. 59 Słupsk 76-200 76-200
60. 60 Sopot 81-701 81-999
61. 61 Sosnowiec 41-200 41-299
62. 62 Swarzędz 62-020 62-020
63. 63 Szczecin 70-000 71-999
64. 64 Świętochłowice 41-600 41-699
65. 65 Tarnów 33-100 33-106
66. 66 Tczew 83-100 83-100
67. 67 Toruń 87-100 87-100
68. 68 Wałbrzych 58-300 58-300
69. 69 Warszawa 00-000 04-999
70. 70 Wejherowo 84-200 84-200
71. 71 Wieliczka 32-020 32-020
72. 72 Wołomin 05-200 05-200
73. 73 Wrocław 50-000 54-999
74. 74 Zabierzów 32-080 32-080
75. 75 Zgierz 95-100 95-100
76. 76 Zielona Góra 65-000 65-999
77. 77 Zielonka 05-220 05-220

Pozostałe miasta należą do strefy 2 UPS

Cennik wysyłek Kurier UPS - Strefa krajowa

Waga ( od - do ) [g] Koszt
1 2
0 - 999 28.40 PLN 41.60 PLN
1000 - 1999 29.60 PLN 42.50 PLN
2000 - 2999 31.10 PLN 44.10 PLN
3000 - 3999 32.60 PLN 45.70 PLN
4000 - 4999 34.10 PLN 47.30 PLN
5000 - 5999 35.30 PLN 48.50 PLN
6000 - 6999 36.50 PLN 49.70 PLN
7000 - 7999 37.70 PLN 50.90 PLN
8000 - 8999 38.90 PLN 52.10 PLN
9000 - 9999 40.10 PLN 53.30 PLN
10000 - 10999 41.60 PLN 54.90 PLN
11000 - 11999 43.10 PLN 56.50 PLN
12000 - 12999 44.60 PLN 58.10 PLN
13000 - 13999 46.10 PLN 59.70 PLN
14000 - 14999 47.60 PLN 61.30 PLN
15000 - 15999 49.10 PLN 62.90 PLN
16000 - 16999 50.60 PLN 64.50 PLN
17000 - 17999 52.10 PLN 66.10 PLN
18000 - 18999 53.60 PLN 67.70 PLN
19000 - 19999 55.10 PLN 69.30 PLN
20000 - 20999 56.70 PLN 70.90 PLN
21000 - 21999 58.30 PLN 72.50 PLN
22000 - 22999 59.90 PLN 74.10 PLN
23000 - 23999 61.50 PLN 75.70 PLN
24000 - 24999 63.10 PLN 77.30 PLN
25000 - 25999 64.70 PLN 78.90 PLN
26000 - 26999 66.30 PLN 80.50 PLN
27000 - 27999 67.90 PLN 82.10 PLN
28000 - 28999 69.50 PLN 83.70 PLN
29000 - 29999 71.10 PLN 85.30 PLN
30000 - 30999 72.70 PLN 86.90 PLN
31000 - 31999 74.30 PLN 88.50 PLN
32000 - 32999 75.90 PLN 90.10 PLN
33000 - 33999 77.50 PLN 91.70 PLN
34000 - 34999 79.10 PLN 93.30 PLN
35000 - 39999 84.10 PLN 99.80 PLN
40000 - 44999 89.10 PLN 106.30 PLN
45000 - 49999 94.10 PLN 112.80 PLN
50000 - 54999 99.10 PLN 119.30 PLN
55000 - 59999 104.10 PLN 125.80 PLN
60000 - 64999 109.10 PLN 132.30 PLN
65000 - 69999 114.10 PLN 138.80 PLN
70000 - 74999 122.20 PLN 148.80 PLN
75000 - 79999 130.30 PLN 158.80 PLN
80000 - 84999 138.40 PLN 168.80 PLN
85000 - 89999 146.50 PLN 178.80 PLN
90000 - 94999 154.60 PLN 188.80 PLN
95000 - 99999 162.70 PLN 198.80 PLN

Cennik wysyłek Kurier UPS - Zagranica

Waga ( od - do ) [g] Koszt
3 4 5 6 7 8
0 - 999 197.02 PLN 204.16 PLN 208.36 PLN 213.4 PLN 218.02 PLN 483.25 PLN
1000 - 1999 204.58 PLN 212.98 PLN 218.44 PLN 223.48 PLN 228.52 PLN 473.55 PLN
2000 - 2999 212.56 PLN 221.8 PLN 228.52 PLN 233.98 PLN 238.6 PLN 664.9 PLN
3000 - 3999 220.12 PLN 231.04 PLN 238.18 PLN 244.48 PLN 249.1 PLN 754.15 PLN
4000 - 4999 228.1 PLN 240.28 PLN 248.26 PLN 254.98 PLN 259.6 PLN 844.45 PLN
5000 - 5999 235.24 PLN 247.42 PLN 257.08 PLN 263.8 PLN 269.26 PLN 889.6 PLN
6000 - 6999 242.38 PLN 254.98 PLN 265.48 PLN 273.04 PLN 278.5 PLN 933.7 PLN
7000 - 7999 249.52 PLN 261.7 PLN 274.3 PLN 282.28 PLN 288.16 PLN 979.9 PLN
8000 - 8999 257.08 PLN 269.26 PLN 283.12 PLN 291.1 PLN 297.82 PLN 1025.05 PLN
9000 - 9999 264.22 PLN 276.4 PLN 291.52 PLN 300.34 PLN 307.06 PLN 1069.15 PLN
10000 - 10999 267.16 PLN 279.34 PLN 296.56 PLN 305.8 PLN 312.94 PLN 1087 PLN
11000 - 11999 270.52 PLN 283.12 PLN 201.18 PLN 311.68 PLN 318.4 PLN 1102.75 PLN
12000 - 12999 273.88 PLN 286.06 PLN 305.8 PLN 317.14 PLN 323.44 PLN 1120.6 PLN
13000 - 13999 276.82 PLN 289 PLN 311.26 PLN 222.6 PLN 229.32 PLN 1037.4 PLN
14000 - 14999 279.76 PLN 292.36 PLN 315.88 PLN 328.9 PLN 334.36 PLN 1154.2 PLN
15000 - 15999 283.54 PLN 295.3 PLN 320.92 PLN 334.36 PLN 340.24 PLN 1071 PLN
16000 - 16999 286.48 PLN 298.66 PLN 325.96 PLN 340.66 PLN 345.28 PLN 1188.85 PLN
17000 - 17999 289.42 PLN 302.02 PLN 331 PLN 346.54 PLN 350.74 PLN 1204.6 PLN
18000 - 18999 292.78 PLN 304.96 PLN 335.62 PLN 352.42 PLN 356.62 PLN 1222.45 PLN
19000 - 19999 296.14 PLN 307.9 PLN 341.08 PLN 358.3 PLN 361.66 PLN 1238.2 PLN
20000 - 20999 298.66 PLN 311.68 PLN 344.44 PLN 361.66 PLN 366.28 PLN 1249.75 PLN
21000 - 21999 201.6 PLN 314.62 PLN 348.22 PLN 365.86 PLN 370.06 PLN 1261.3 PLN
22000 - 22999 204.12 PLN 317.56 PLN 352 PLN 369.22 PLN 374.26 PLN 1272.85 PLN
23000 - 23999 306.64 PLN 320.92 PLN 355.78 PLN 372.58 PLN 378.04 PLN 1283.35 PLN
24000 - 24999 310 PLN 324.28 PLN 359.14 PLN 376.36 PLN 382.24 PLN 1194.9 PLN
25000 - 25999 312.52 PLN 327.64 PLN 362.5 PLN 380.14 PLN 386.44 PLN 1206.45 PLN
26000 - 26999 315.04 PLN 330.58 PLN 366.7 PLN 383.92 PLN 390.22 PLN 1316.95 PLN
27000 - 27999 317.56 PLN 333.52 PLN 370.06 PLN 387.28 PLN 394.84 PLN 1329.55 PLN
28000 - 28999 320.5 PLN 336.88 PLN 373.84 PLN 390.64 PLN 398.62 PLN 1340.05 PLN
29000 - 29999 323.02 PLN 340.24 PLN 377.2 PLN 394.84 PLN 402.82 PLN 1351.6 PLN
30000 - 30999 325.96 PLN 343.18 PLN 380.98 PLN 398.2 PLN 406.6 PLN 1363.15 PLN
31000 - 31999 328.9 PLN 346.54 PLN 384.76 PLN 401.98 PLN 411.22 PLN 1373.65 PLN
32000 - 32999 331.42 PLN 349.48 PLN 388.12 PLN 405.34 PLN 415 PLN 1385.2 PLN
33000 - 33999 333.94 PLN 352.84 PLN 391.9 PLN 409.12 PLN 418.78 PLN 1396.75 PLN
34000 - 34999 336.46 PLN 356.2 PLN 395.68 PLN 412.9 PLN 422.98 PLN 1408.3 PLN
39000 - 39999 350.74 PLN 369.22 PLN 417.1 PLN 434.32 PLN 446.5 PLN 1465 PLN
44000 - 44999 365.02 PLN 382.24 PLN 438.94 PLN 455.32 PLN 470.44 PLN 1520.65 PLN
49000 - 49999 379.3 PLN 395.26 PLN 460.36 PLN 475.9 PLN 494.38 PLN 1577.35 PLN
54000 - 54999 394 PLN 408.28 PLN 482.2 PLN 496.9 PLN 517.9 PLN 1633 PLN
59000 - 59999 408.28 PLN 420.88 PLN 503.62 PLN 517.48 PLN 541.84 PLN 1689.7 PLN
64000 - 64999 422.56 PLN 433.9 PLN 525.46 PLN 538.48 PLN 565.78 PLN 1746.4 PLN
69000 - 69999 436.84 PLN 446.92 PLN 546.88 PLN 559.06 PLN 589.72 PLN 1802.05 PLN

Cennik wysyłek Kurier UPS Express Saver - Strefa krajowa

Waga ( od - do ) [g] Koszt
1 2
0 - 499 41 PLN 62 PLN
500 - 999 41.75 PLN 62.75 PLN
1000 - 1499 42.5 PLN 63.5 PLN
1500 - 1999 43.25 PLN 64.25 PLN
2000 - 2499 44 PLN 65 PLN
2500 - 2999 44.75 PLN 65.75 PLN
3000 - 3499 45.5 PLN 66.5 PLN
3500 - 3999 46.25 PLN 67.25 PLN
4000 - 4499 47 PLN 68 PLN
4500 - 4999 47.8 PLN 68.75 PLN
5000 - 5499 48.6 PLN 69.5 PLN
5500 - 5999 49.4 PLN 70.25 PLN
6000 - 6499 50.2 PLN 71 PLN
6500 - 6999 51 PLN 71.75 PLN
7000 - 7499 51.8 PLN 72.5 PLN
7500 - 7999 52.6 PLN 73.25 PLN
8000 - 8499 53.4 PLN 74 PLN
8500 - 8999 54.2 PLN 74.75 PLN
9000 - 9499 55 PLN 75.5 PLN
9500 - 9999 55.8 PLN 76.25 PLN
10000 - 10999 58.2 PLN 78.75 PLN
11000 - 11999 60.6 PLN 81.25 PLN
12000 - 12999 63 PLN 83.75 PLN
13000 - 13999 65.4 PLN 86.25 PLN
14000 - 14999 67.8 PLN 88.75 PLN
15000 - 15999 70.2 PLN 91.25 PLN
16000 - 16999 72.6 PLN 93.75 PLN
17000 - 17999 75 PLN 96.25 PLN
18000 - 18999 77.4 PLN 98.75 PLN
19000 - 19999 79.8 PLN 101.25 PLN
20000 - 20999 81.65 PLN 103.15 PLN
21000 - 21999 83.5 PLN 105.05 PLN
22000 - 22999 85.35 PLN 106.95 PLN
23000 - 23999 87.2 PLN 108.85 PLN
24000 - 24999 89.05 PLN 110.75 PLN
25000 - 25999 90.9 PLN 112.65 PLN
26000 - 26999 92.75 PLN 114.55 PLN
27000 - 27999 94.6 PLN 116.45 PLN
28000 - 28999 96.45 PLN 118.35 PLN
29000 - 29999 98.3 PLN 120.25 PLN
30000 - 30999 100.15 PLN 122.15 PLN
31000 - 31999 102 PLN 124.05 PLN
32000 - 32999 103.85 PLN 125.95 PLN
33000 - 33999 105.7 PLN 127.85 PLN
34000 - 34999 107.55 PLN 129.75 PLN
35000 - 39999 117.05 PLN 139.25 PLN
40000 - 44999 126.55 PLN 148.75 PLN
45000 - 49999 136.05 PLN 158.25 PLN
50000 - 54999 145.55 PLN 167.75 PLN
55000 - 59999 155.05 PLN 177.25 PLN
60000 - 64999 164.55 PLN 186.75 PLN
65000 - 69999 174.05 PLN 196.25 PLN

Cennik wysyłek Kurier UPS Express Saver - Zagranica

Waga ( od - do ) [g] Koszt
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 - 499 199.73 PLN 211.36 PLN 228.46 PLN 226.4 PLN 433.2 PLN 446.88 PLN 470.82 PLN 478.8 PLN 499.32 PLN 532.38 PLN 559.74 PLN
500 - 999 242.14 PLN 255.82 PLN 272.23 PLN 275.65 PLN 502.74 PLN 516.42 PLN 549.48 PLN 558.6 PLN 595.08 PLN 632.7 PLN 670.32 PLN
1000 - 1499 276.34 PLN 296.17 PLN 316.01 PLN 322.85 PLN 572.28 PLN 591.66 PLN 628.14 PLN 641.82 PLN 682.86 PLN 731.88 PLN 771.78 PLN
1500 - 1999 311.22 PLN 336.53 PLN 359.78 PLN 371.41 PLN 640.68 PLN 664.62 PLN 707.94 PLN 726.18 PLN 770.64 PLN 832.2 PLN 872.1 PLN
2000 - 2499 346.1 PLN 377.57 PLN 403.56 PLN 418.61 PLN 709.08 PLN 737.58 PLN 787.74 PLN 809.4 PLN 858.42 PLN 932.52 PLN 972.42 PLN
2500 - 2999 377.57 PLN 417.92 PLN 443.23 PLN 461.7 PLN 772.92 PLN 792.3 PLN 862.98 PLN 899.46 PLN 955.32 PLN 1029.42 PLN 1068.18 PLN
3000 - 3499 410.4 PLN 455.54 PLN 482.9 PLN 505.48 PLN 836.76 PLN 856.14 PLN 933.66 PLN 975.84 PLN 1039.68 PLN 1122.9 PLN 1162.8 PLN
3500 - 3999 443.92 PLN 492.48 PLN 522.58 PLN 549.25 PLN 900.6 PLN 921.12 PLN 1003.2 PLN 1053.36 PLN 1124.04 PLN 1216.38 PLN 1257.42 PLN
4000 - 4499 477.43 PLN 529.42 PLN 562.25 PLN 593.03 PLN 964.44 PLN 984.96 PLN 1072.74 PLN 1129.74 PLN 1208.4 PLN 1308.72 PLN 1352.04 PLN
4500 - 4999 510.95 PLN 566.35 PLN 601.92 PLN 636.8 PLN 1028.28 PLN 1049.94 PLN 1142.28 PLN 1206.12 PLN 1292.76 PLN 1402.2 PLN 1446.66 PLN
5000 - 5499 526 PLN 587.56 PLN 626.54 PLN 697 PLN 1063.62 PLN 1087.56 PLN 1187.88 PLN 1258.56 PLN 1348.62 PLN 1459.2 PLN 1505.94 PLN
5500 - 5999 541.04 PLN 609.44 PLN 651.17 PLN 721.62 PLN 1098.96 PLN 1124.04 PLN 1232.34 PLN 1309.86 PLN 1403.34 PLN 1516.2 PLN 1565.22 PLN
6000 - 6499 556.09 PLN 629.96 PLN 676.48 PLN 746.93 PLN 1134.3 PLN 1161.66 PLN 1276.8 PLN 1362.3 PLN 1458.06 PLN 1572.06 PLN 1624.5 PLN
6500 - 6999 571.82 PLN 651.85 PLN 701.78 PLN 771.55 PLN 1169.64 PLN 1199.28 PLN 1322.4 PLN 1414.74 PLN 1513.92 PLN 1629.06 PLN 1684.92 PLN
7000 - 7499 586.87 PLN 673.06 PLN 725.72 PLN 796.18 PLN 1204.98 PLN 1238.04 PLN 1366.86 PLN 1466.04 PLN 1568.64 PLN 1686.06 PLN 1744.2 PLN
7500 - 7999 601.92 PLN 694.94 PLN 751.03 PLN 821.48 PLN 1241.46 PLN 1276.8 PLN 1412.46 PLN 1518.48 PLN 1624.5 PLN 1744.2 PLN 1803.48 PLN
8000 - 8499 616.97 PLN 716.15 PLN 776.34 PLN 845.42 PLN 1277.94 PLN 1314.42 PLN 1456.92 PLN 1569.78 PLN 1679.22 PLN 1801.2 PLN 1862.76 PLN
8500 - 8999 632.02 PLN 737.35 PLN 800.96 PLN 870.73 PLN 1315.56 PLN 1353.18 PLN 1501.38 PLN 1622.22 PLN 1733.94 PLN 1859.34 PLN 1922.04 PLN
9000 - 9499 647.06 PLN 758.56 PLN 826.27 PLN 896.04 PLN 1352.04 PLN 1391.94 PLN 1546.98 PLN 1674.66 PLN 1789.8 PLN 1917.48 PLN 1982.46 PLN
9500 - 9999 663.48 PLN 780.44 PLN 850.9 PLN 920.66 PLN 1388.52 PLN 1429.56 PLN 1591.44 PLN 1725.96 PLN 1844.52 PLN 1975.62 PLN 2041.74 PLN
10500 - 10999 684.68 PLN 805.07 PLN 881.68 PLN 949.39 PLN 1428.42 PLN 1472.88 PLN 1624.5 PLN 1788.66 PLN 1891.26 PLN 2050.86 PLN 2128.38 PLN
11500 - 11999 700.42 PLN 826.96 PLN 906.98 PLN 978.12 PLN 1468.32 PLN 1516.2 PLN 1668.96 PLN 1851.36 PLN 1963.08 PLN 2128.38 PLN 2216.16 PLN
12500 - 12999 715.46 PLN 848.16 PLN 932.29 PLN 1006.85 PLN 1508.22 PLN 1560.66 PLN 1713.42 PLN 1914.06 PLN 2034.9 PLN 2207.04 PLN 2303.94 PLN
13500 - 13999 730.51 PLN 870.05 PLN 956.92 PLN 1035.58 PLN 1549.26 PLN 1606.26 PLN 1757.88 PLN 1976.76 PLN 2106.72 PLN 2284.56 PLN 2390.58 PLN
14500 - 14999 746.24 PLN 891.25 PLN 982.22 PLN 1063.62 PLN 1589.16 PLN 1650.72 PLN 1802.34 PLN 2039.46 PLN 2178.54 PLN 2362.08 PLN 2478.36 PLN
15500 - 15999 761.29 PLN 913.14 PLN 1007.53 PLN 1091.66 PLN 1629.06 PLN 1696.32 PLN 1846.8 PLN 2102.16 PLN 2250.36 PLN 2440.74 PLN 2566.14 PLN
16500 - 16999 776.34 PLN 934.34 PLN 1032.84 PLN 1120.39 PLN 1668.96 PLN 1741.92 PLN 1891.26 PLN 2163.72 PLN 2322.18 PLN 2518.26 PLN 2652.78 PLN
