| Model elektrozaworu | ET98 MY07 STD |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wsuwki |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | BRC |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | TYPE 71 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wsuwki |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | LANDI RENZO |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | TYPE 71 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | LANDI RENZO |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | EVO |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wsuwki |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | LOVATO |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | TYPE 71 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | LANDI RENZO |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | MED 4G |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | TARTARINI |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | TYP 03 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wsuwki |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | VALTEK |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Do reduktora: | KME |
|---|---|
| Model reduktora | GOLD |
| Rodzaj części: | oryginał |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | KME |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | AC M10 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 6 mm |
| Wyjście: | 6 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | AC STAG |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | AC M12 BFC |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 8 mm |
| Wyjście: | 8 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | AC STAG |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Model elektrozaworu | ET98 |
|---|---|
| Sposób podłączenia: | wtyczka |
| Wejście: | 8 mm |
| Wyjście: | 8 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | BRC |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
| Wejście: | 8 mm |
|---|---|
| Wyjście: | 8 mm |
| Do instalacji: | LPG |
| kod produktu: | 90.WAR.402 |
|---|---|
| producent: | HL PROPAN |
| kod producenta: | NWKa |
| numer homologacji: | PN-86/M-59601 |
Elektrozawory Gazowe to elementy montowane na drodze pomiędzy zbiornikiem LPG a reduktorem. Elektrozawory Gazowe sterują przepływem gazu w kierunku zasilanego nim silnika. Zamykają przepływ ciekłego LPG kiedy silnik nie pracuje i otwierają go kiedy rozgrzana do odpowiedniej temperatury jednostka napędowa przechodzi na zasilanie gazowe. Są to jedne z elementów samochodowych instalacji gazowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania.
Elektrozawory Gazowe są najczęściej wyposażone w Filtry LPG Fazy ciekłej.
Nagaz24.pl oferuje Elektrozawory Gazowe wyposażone w Wejście na Przewody, rury o średnicy 6 mm lub 8 mm oraz Wyjście na Przewody, rury o średnicy 6 mm lub 8 mm, w których przewidziano Sposób podłączenia elektrycznego na wsuwki lub za pomocą wtyczki.
Elektrozawory Gazowe w sklepie Nagaz24.pl są produktami następujących firm/marek: