Ilość płynu | 1 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.931 |
---|---|
producent: | ESGI |
kod producenta: | 5904960020601 |
Ilość płynu | 5 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.932 |
---|---|
producent: | ESGI |
kod producenta: | 5904960020618 |
Ilość płynu | 1 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.903 |
---|---|
producent: | FLASHLUBE |
kod producenta: | FV1LE |
Ilość płynu | 2,5 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.906 |
---|---|
producent: | FLASHLUBE |
kod producenta: | 030092.5 |
Ilość płynu | 5 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.905 |
---|---|
producent: | FLASHLUBE |
kod producenta: | FV5LE |
Ilość płynu | 0,5 L |
---|
kod produktu: | 90.PRI.904 |
---|---|
producent: | PRINS |
kod producenta: | 099/000005 |
Ilość płynu | 5 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.925 |
---|---|
producent: | JLM |
kod producenta: | JLM |
Ilość płynu | 0,5 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.904 |
---|---|
producent: | FLASHLUBE |
kod producenta: | 030091 |
Ilość płynu | 20 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.907 |
---|---|
producent: | FLASHLUBE |
kod producenta: | FV5LE |
Ilość płynu | 1 L |
---|
kod produktu: | 90.NAG.921 |
---|---|
producent: | JLM |
kod producenta: | JLM |
Płyny lubryfikujące są podawane za pomocą układów dozujących Systemów lubryfikacji do układów dolotowych pewnej grupy silników, które po adaptacji na zasilanie LPG wymagają zastosowania dodatkowej ochrony zaworów.
Płyny do lubryfikacji przedostają się wraz z mieszanką gazowo-powietrzną do komór spalania silnika, gdzie ulegają spaleniu. W procesie spalania Płynów wytwarzają się związki chemiczne, które osadzają się na przylgniach zaworów i ich gniazd tworząc na nich warstwę ochronną, która zapobiega nadmiernemu zużyciu tych elementów.
"Poduszka" ochronna amortyzuje uderzenia zaworów o ich gniazda, co w znacznym stopniu eliminuje ich zużycie (recesję).