
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2024 |
Średnica: | 630 mm |
Wysokość: | 300 mm |
Pojemność wodna: | 77 l |
Pojemność użytkowa: | 61.6 l |
kod produktu: | 77.BOR.512 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T1E |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 720 mm |
Wysokość: | 230 mm |
Pojemność wodna: | 74 l |
Pojemność użytkowa: | 59.2 l |
kod produktu: | 77.BOR.785 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | T12L |
numer homologacji: | E20*67R03/00*001116 |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 520 mm |
Wysokość: | 180 mm |
Pojemność wodna: | 28,50 l |
Pojemność użytkowa: | 22.4 l |
kod produktu: | 77.BOR.490 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 520 mm |
Wysokość: | 200 mm |
Pojemność wodna: | 32 l |
Pojemność użytkowa: | 25.6 l |
kod produktu: | 77.BOR.491 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 520 mm |
Wysokość: | 250 mm |
Pojemność wodna: | 41 l |
Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
kod produktu: | 77.BOR.493 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 520 mm |
Wysokość: | 225 mm |
Pojemność wodna: | 36,5 l |
Pojemność użytkowa: | 28.8 l |
kod produktu: | 77.BOR.492 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW |
numer homologacji: | E20 67R 04 1199 |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 565 mm |
Wysokość: | 180 mm |
Pojemność wodna: | 34 l |
Pojemność użytkowa: | 27.2 l |
kod produktu: | 77.BOR.499 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T7A |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 580 mm |
Wysokość: | 180 mm |
Pojemność wodna: | 37 l |
Pojemność użytkowa: | 29.6 l |
kod produktu: | 77.BOR.498 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T3S |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 580 mm |
Wysokość: | 200 mm |
Pojemność wodna: | 41 l |
Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
kod produktu: | 77.BOR.500 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T3A |
numer homologacji: | E20 67R 03 1095 |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 580 mm |
Wysokość: | 225 mm |
Pojemność wodna: | 46 l |
Pojemność użytkowa: | 36.8 l |
kod produktu: | 77.BOR.501 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T3B |
numer homologacji: | E20*67R03/00*001096 |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 600 mm |
Wysokość: | 180 mm |
Pojemność wodna: | 38 l |
Pojemność użytkowa: | 30.4 l |
kod produktu: | 77.BOR.497 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T2S |
Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
---|---|
Rok produkcji: | 2025 |
Średnica: | 600 mm |
Wysokość: | 190 mm |
Pojemność wodna: | 41 l |
Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
kod produktu: | 77.BOR.502 R25 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | ZTW-T2A |
Zbiorniki Toroidalne wewnętrzne to jedne z najpopularniejszych na rynku Zbiorników LPG, służących do przechowywania ciekłej mieszaniny propanu i butanu (autogazu) w samochodach dostosowanych do zasilania tym paliwem. Są one montowane we wnęce koła zapasowego (jeśli samochód ją posiada).
Szeroka rozpiętość rozmiarów Zbiorników Toroidalnych wewnętrznych pozwala na dobór rozmiaru odpowiedniego do wielkości wnęki koła zapasowego w konkretnym modelu samochodu.
Nagaz24.pl oferuje Zbiorniki Toroidalne wewnętrzne o Średnicy [mm] od 520 do 720 i Wysokości [mm] od 180 do 300, które dysponują Pojemnością wodną [l] od 28 do 98 l i Pojemnością użytkową [l] od 22,4 do 78,4 l.
W ofercie Nagz24.pl znajdują się Zbiorniki Toroidalne wewnętrzne następujących Producentów/marek: