
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 40 l |
Pojemność użytkowa: | 32 l |
Średnica: | 315 mm |
Długość: | 592 mm |
kod produktu: | 77.BOR.311 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1B 31540 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 45 l |
Pojemność użytkowa: | 36 l |
Średnica: | 315 mm |
Długość: | 670 mm |
kod produktu: | 77.BOR.312 R20 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1C 31545 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 45 l |
Pojemność użytkowa: | 36 l |
Średnica: | 315 mm |
Długość: | 670 mm |
kod produktu: | 77.BOR.312 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1C 31545 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 50 l |
Pojemność użytkowa: | 40 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 589 mm |
kod produktu: | 77.BOR.363 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2B 36050 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 55 l |
Pojemność użytkowa: | 44 l |
Długość: | 800 mm |
kod produktu: | 77.BOR.314 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1E 31555 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 60 l |
Pojemność użytkowa: | 48 l |
Średnica: | 315 mm |
Długość: | 870 mm |
kod produktu: | 77.BOR.315 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1F 31560 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 60 l |
Pojemność użytkowa: | 48 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 674 mm |
kod produktu: | 77.BOR.364 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2C 36060 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 65 l |
Pojemność użytkowa: | 52 l |
Średnica: | 315 mm |
Długość: | 940 mm |
kod produktu: | 77.BOR.316 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W1G 31565 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 70 l |
Pojemność użytkowa: | 56 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 774 mm |
kod produktu: | 77.BOR.365 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2D 36070 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 90 l |
Pojemność użytkowa: | 72 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 980 mm |
kod produktu: | 77.BOR.367 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2F 36090 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 100 l |
Pojemność użytkowa: | 80 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 1082 mm |
kod produktu: | 77.BOR.368 R21 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2G 360100 bez ramki |
Typ zbiornika: | walcowy |
---|---|
Pojemność wodna: | 110 l |
Pojemność użytkowa: | 88 l |
Średnica: | 360 mm |
Długość: | 1184 mm |
kod produktu: | 77.BOR.369 R20 |
---|---|
producent: | BORMECH |
kod producenta: | W2H 360110 bez ramki |
Zbiorniki Walcowe oferowane przez Nagaz24.pl są przeznaczone do pojazdów wyposażonych w samochodową instalację LPG, w których nie jest możliwe zamontowanie zbiornika Toroidalnego wewnętrznego ani Toroidalnego zewnętrznego lub gdy użytkownik z jakichś względów wybiera taki typ zbiornika LPG.
Walcowe Zbiorniki LPG są najczęściej montowane w przestrzeni bagażowej lub czasami pod podłogą samochodu.
Nagaz24.pl oferuje Zbiorniki, których Pojemność wodna [l] wynosi od 35 do 230 l, co przekłada się na Pojemność użytkową [l] od 28 do 184 l.
Średnice [mm] Zbiorników Walcowych oferowanych przez Nagaz24.pl zawierają się w granicach od 244 do 450 mm, a Długość [mm] od 476 do 1571 mm.
Nagaz24.pl oferuje Zbiorniki Walcowe następujących Producentów/marek: