| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 720 mm |
| Wysokość: | 230 mm |
| Pojemność wodna: | 74 l |
| Pojemność użytkowa: | 59.2 l |
| kod produktu: | 77.BOR.785 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | T12L |
| numer homologacji: | E20*67R03/00*001116 |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 520 mm |
| Wysokość: | 180 mm |
| Pojemność wodna: | 28,50 l |
| Pojemność użytkowa: | 22.4 l |
| kod produktu: | 77.BOR.490 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 520 mm |
| Wysokość: | 200 mm |
| Pojemność wodna: | 32 l |
| Pojemność użytkowa: | 25.6 l |
| kod produktu: | 77.BOR.491 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 520 mm |
| Wysokość: | 250 mm |
| Pojemność wodna: | 41 l |
| Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
| kod produktu: | 77.BOR.493 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 520 mm |
| Wysokość: | 225 mm |
| Pojemność wodna: | 36,5 l |
| Pojemność użytkowa: | 28.8 l |
| kod produktu: | 77.BOR.492 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW |
| numer homologacji: | E20 67R 04 1199 |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 565 mm |
| Wysokość: | 180 mm |
| Pojemność wodna: | 34 l |
| Pojemność użytkowa: | 27.2 l |
| kod produktu: | 77.BOR.499 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T7A |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 580 mm |
| Wysokość: | 180 mm |
| Pojemność wodna: | 37 l |
| Pojemność użytkowa: | 29.6 l |
| kod produktu: | 77.BOR.498 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T3S |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 580 mm |
| Wysokość: | 200 mm |
| Pojemność wodna: | 41 l |
| Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
| kod produktu: | 77.BOR.500 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T3A |
| numer homologacji: | E20 67R 03 1095 |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 600 mm |
| Wysokość: | 180 mm |
| Pojemność wodna: | 38 l |
| Pojemność użytkowa: | 30.4 l |
| kod produktu: | 77.BOR.497 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T2S |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 600 mm |
| Wysokość: | 190 mm |
| Pojemność wodna: | 41 l |
| Pojemność użytkowa: | 32.8 l |
| kod produktu: | 77.BOR.502 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T2A |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 600 mm |
| Wysokość: | 200 mm |
| Pojemność wodna: | 44 l |
| Pojemność użytkowa: | 35.2 l |
| kod produktu: | 77.BOR.503 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T2B |
| numer homologacji: | E20*67R03/00*001090 |
| Typ zbiornika: | toroidalny wewnętrzny |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2025 |
| Średnica: | 600 mm |
| Wysokość: | 225 mm |
| Pojemność wodna: | 50 l |
| Pojemność użytkowa: | 40 l |
| kod produktu: | 77.BOR.504 R25 |
|---|---|
| producent: | BORMECH |
| kod producenta: | ZTW-T2C |
Zbiorniki LPG oferowane przez Nagaz24.pl są elementami samochodowych instalacji gazowych, które służą do przechowywania mieszaniny propanu i butanu (autogazu).
Zbiorniki LPG są w stanie utrzymać pewne nadciśnienie we wnętrzu, dzięki czemu LPG jest przechowywane w nich w stanie ciekłym.
W ofercie Nagaz24.pl znajdują się następujące rodzaje Zbiorników LPG:
Ponadto podkategoria Zbiorniki obejmuje:
Mocowania,
Nagaz24.pl oferuje Zbiorniki i osprzęt następujących Producentów/marek: